丰城市2018年教师招聘拟聘人员名单公示
温馨提示:请以下拟聘用人员按公告要求参加资格复审,不再通知。
序号 | 姓名 | 报考岗位代码 | 报考科目 | 笔试总分 | 面试得分修正系数 | 面试得分 | 修正后面试得分 | 总成绩 | 排名 | 是否为拟聘人员 |
1 | 陈玉敏 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 149 | 86.44 | 80.47 | 1 | 是 | ||
2 | 周媛 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 145.5 | 87.78 | 80.27 | 2 | 是 | ||
3 | 谢姮 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 149 | 84.92 | 79.71 | 3 | 是 | ||
4 | 曾莹 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 150 | 84.08 | 79.54 | 4 | 是 | ||
5 | 牛双双 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 144.5 | 86.28 | 79.27 | 5 | 是 | ||
6 | 蔡希 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 142.5 | 86.78 | 79.02 | 6 | 是 | ||
7 | 曾彩永 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 149.5 | 83.22 | 78.99 | 7 | 是 | ||
8 | 孙秋霞 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 146.5 | 84.70 | 78.98 | 8 | 是 | ||
9 | 张永怀 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 140 | 85.84 | 77.92 | 9 | 是 | ||
10 | 李彩 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 137.5 | 87.02 | 77.89 | 10 | 是 | ||
11 | 张志苗 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 150.5 | 80.08 | 77.67 | 11 | 是 | ||
12 | 鄢佳妮 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 139 | 85.54 | 77.52 | 12 | 是 | ||
13 | 张路遥 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 140.5 | 84.68 | 77.47 | 13 | 是 | ||
14 | 熊胜楠 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 138 | 85.80 | 77.40 | 14 | 是 | ||
15 | 任思薇 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 138 | 85.70 | 77.35 | 15 | 是 | ||
16 | 朱小昳 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 138.5 | 85.24 | 77.25 | 16 | 是 | ||
17 | 林惠珍 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 135.5 | 85.70 | 76.73 | 17 | 是 | ||
18 | 赖莹 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 132 | 87.15 | 76.58 | 18 | 是 | ||
19 | 罗诗琪 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 136 | 85.16 | 76.58 | 19 | 是 | ||
20 | 范欣雅 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 133 | 86.64 | 76.57 | 20 | 是 | ||
21 | 罗叶碧 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 137 | 84.62 | 76.56 | 21 | 是 | ||
22 | 甘志红 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 135.5 | 85.14 | 76.45 | 22 | 是 | ||
23 | 熊李颖 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 134.5 | 84.64 | 75.95 | 23 | 是 | ||
24 | 龙霞 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 127.5 | 87.96 | 75.86 | 24 | 是 | ||
25 | 黄蓓 | '22013000101004 | 小学语文(非边远) | 131.5 | 85.96 | 75.86 | 25 | 是 | ||
26 | 蔡群 | '22013000201014 | 初中语文 | 152.5 | 87.60 | 81.93 | 1 | 是 | ||
27 | 赵孟云 | '22013000201014 | 初中语文 | 150 | 86.80 | 80.90 | 2 | 是 | ||
28 | 陈逸仙 | '22013000201014 | 初中语文 | 144 | 87.60 | 79.80 | 3 | 是 | ||
29 | 朱倩华 | '22013000201014 | 初中语文 | 147 | 85.80 | 79.65 | 4 | 是 | ||
30 | 龚甜田 | '22013000201014 | 初中语文 | 141 | 87.00 | 78.75 | 5 | 是 | ||
31 | 夏红影 | '22013000201014 | 初中语文 | 140.5 | 87.20 | 78.73 | 6 | 是 | ||
32 | 熊爱爱 | '22013000201014 | 初中语文 | 143 | 85.60 | 78.55 | 7 | 是 | ||
33 | 黄佳倩 | '22013000201014 | 初中语文 | 139 | 87.40 | 78.45 | 8 | 是 | ||
34 | 兰亦青 | '22013000201014 | 初中语文 | 136 | 88.40 | 78.20 | 9 | 是 | ||
35 | 徐韵 | '22013000201014 | 初中语文 | 137.5 | 87.00 | 77.88 | 10 | 是 | ||
36 | 罗瑶 | '22013000201014 | 初中语文 | 144.5 | 83.40 | 77.83 | 11 | 是 | ||
37 | 周慧 | '22013000201014 | 初中语文 | 137 | 87.00 | 77.75 | 12 | 是 | ||
38 | 朱茜 | '22013000201014 | 初中语文 | 135 | 87.80 | 77.65 | 13 | 是 | ||
39 | 朱思奇 | '22013000201014 | 初中语文 | 140.5 | 84.40 | 77.33 | 14 | 是 | ||
40 | 徐洪 | '22013000201014 | 初中语文 | 133.5 | 87.80 | 77.28 | 15 | 是 | ||
41 | 刘鑫 | '22013000201014 | 初中语文 | 142 | 83.20 | 77.10 | 16 | 是 | ||
42 | 刘述萍 | '22013000201014 | 初中语文 | 136.5 | 85.60 | 76.93 | 17 | 是 | ||
43 | 陈思琪 | '22013000201014 | 初中语文 | 134 | 86.80 | 76.90 | 18 | 是 | ||
44 | 罗玲梦 | '22013000201014 | 初中语文 | 132.5 | 87.40 | 76.83 | 19 | 是 | ||
45 | 鄢柳 | '22013000201014 | 初中语文 | 132.5 | 87.20 | 76.73 | 20 | 是 | ||
46 | 杨洲 | '22013000201014 | 初中语文 | 130.5 | 87.60 | 76.43 | 21 | 是 | ||
47 | 黄立 | '22013000201014 | 初中语文 | 128.5 | 88.00 | 76.13 | 22 | 是 | ||
48 | 曾乐 | '22013000201014 | 初中语文 | 130.5 | 87.00 | 76.13 | 23 | 是 | ||
49 | 吴亚琳 | '22013000201014 | 初中语文 | 129.5 | 87.20 | 75.98 | 24 | 是 | ||
50 | 陈琳 | '22013000201014 | 初中语文 | 132.5 | 85.60 | 75.93 | 25 | 是 | ||
51 | 罗莹 | '22013000201014 | 初中语文 | 131 | 86.20 | 75.85 | 26 | 是 | ||
52 | 黄琪星 | '22013000201014 | 初中语文 | 130 | 86.40 | 75.70 | 27 | 是 | ||
53 | 张咪 | '22013000201014 | 初中语文 | 135.5 | 83.60 | 75.68 | 28 | 是 | ||
54 | 彭海媛 | '22013000201014 | 初中语文 | 140 | 80.60 | 75.30 | 29 | 是 | ||
55 | 黄佳玲 | '22013000201014 | 初中语文 | 123 | 88.40 | 74.95 | 30 | 是 | ||
56 | 李平平 | '22013000201014 | 初中语文 | 133 | 83.40 | 74.95 | 31 | 是 | ||
57 | 李梦 | '22013000201014 | 初中语文 | 126.5 | 86.20 | 74.73 | 32 | 是 | ||
58 | 李飘莲 | '22013000201014 | 初中语文 | 131.5 | 83.60 | 74.68 | 33 | 是 | ||
59 | 聂佳燕 | '22013000301028 | 高中语文 | 147.5 | 85.10 | 79.43 | 1 | 是 | ||
60 | 陈海群 | '22013000301028 | 高中语文 | 146 | 83.24 | 78.12 | 2 | 是 | ||
61 | 李姗 | '22013000301028 | 高中语文 | 142 | 83.84 | 77.42 | 3 | 是 | ||
62 | 徐童星 | '22013000301028 | 高中语文 | 131 | 87.60 | 76.55 | 4 | 是 | ||
63 | 蒋灵 | '22013000301028 | 高中语文 | 132.5 | 86.72 | 76.49 | 5 | 是 | ||
64 | 徐彩兰 | '22013000301028 | 高中语文 | 126 | 88.12 | 75.56 | 6 | 是 | ||
65 | 章晶晶 | '22013000301028 | 高中语文 | 135 | 83.10 | 75.30 | 7 | 是 | ||
66 | 邓奕 | '22013000301028 | 高中语文 | 125.5 | 84.54 | 73.65 | 8 | 是 | ||
67 | 陈芏杉 | '22013000301028 | 高中语文 | 115.5 | 86.06 | 71.91 | 9 | 是 | ||
68 | 熊媛 | '22013000301028 | 高中语文 | 126.5 | 80.44 | 71.85 | 10 | 是 | ||
69 | 熊艳 | '22013000301028 | 高中语文 | 114.5 | 86.20 | 71.73 | 11 | 是 | ||
70 | 罗艳平 | '22013000101002 | 小学语文(特教) | 111 | 88.78 | 72.14 | 1 | 是 | ||
71 | 陈怡琦 | '22013000101002 | 小学语文(特教) | 108.5 | 88.20 | 71.23 | 2 | 是 | ||
72 | 吕婧 | '22013000101041 | 小学语文(边远) | 135.5 | 86.80 | 77.28 | 1 | 是 | ||
73 | 徐文迁 | '22013000101041 | 小学语文(边远) | 133 | 87.50 | 77.00 | 2 | 是 | ||
74 | 鄢紫祺 | '22013000101041 | 小学语文(边远) | 130 | 88.44 | 76.72 | 3 | 是 | ||
75 | 范福建 | '22013000101041 | 小学语文(边远) | 132 | 86.40 | 76.20 | 4 | 是 | ||
76 | 徐冬娇 | '22013000101041 | 小学语文(边远) | 133.5 | 84.92 | 75.84 | 5 | 是 | ||
77 | 黄琼 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 152 | 85.34 | 80.67 | 1 | 是 | ||
78 | 胥娟 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 141.5 | 88.96 | 79.86 | 2 | 是 | ||
79 | 熊盼英 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 143.5 | 87.82 | 79.79 | 3 | 是 | ||
80 | 任芳曲 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 144 | 87.46 | 79.73 | 4 | 是 | ||
81 | 鄢邹 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 146.5 | 86.14 | 79.70 | 5 | 是 | ||
82 | 熊琛 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 144 | 87.08 | 79.54 | 6 | 是 | ||
83 | 刘田 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 143.5 | 86.72 | 79.24 | 7 | 是 | ||
84 | 徐潘 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 140 | 88.04 | 79.02 | 8 | 是 | ||
85 | 甘宇璇 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 147.5 | 83.58 | 78.67 | 9 | 是 | ||
86 | 游雯 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 137 | 88.78 | 78.64 | 10 | 是 | ||
87 | 蔡杏 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 142.5 | 85.18 | 78.22 | 11 | 是 | ||
88 | 熊璇 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 142 | 85.34 | 78.17 | 12 | 是 | ||
89 | 何珮琪 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 134.5 | 88.86 | 78.06 | 13 | 是 | ||
90 | 陈青霞 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 136 | 87.86 | 77.93 | 14 | 是 | ||
91 | 冯玩蓉 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 141.5 | 85.00 | 77.88 | 15 | 是 | ||
92 | 曾绍芬 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 142.5 | 84.34 | 77.80 | 16 | 是 | ||
93 | 熊朋云 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 139.5 | 85.48 | 77.62 | 17 | 是 | ||
94 | 李会丰 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 136.5 | 86.74 | 77.50 | 18 | 是 | ||
95 | 范红佳 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 136 | 86.20 | 77.10 | 19 | 是 | ||
96 | 刘娴 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 132 | 88.04 | 77.02 | 20 | 是 | ||
97 | 任玉 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 135.5 | 86.28 | 77.02 | 21 | 是 | ||
98 | 余思芬 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 135 | 86.46 | 76.98 | 22 | 是 | ||
99 | 罗雨兰 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 132.5 | 87.64 | 76.95 | 23 | 是 | ||
100 | 朱小桃 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 132 | 87.80 | 76.90 | 24 | 是 | ||
101 | 熊吉苹 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 138 | 84.70 | 76.85 | 25 | 是 | ||
102 | 涂依明 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 128.5 | 89.08 | 76.67 | 26 | 是 | ||
103 | 蔡湛 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 129 | 88.62 | 76.56 | 27 | 是 | ||
104 | 宁彩凤 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 130 | 88.12 | 76.56 | 28 | 是 | ||
105 | 李莹 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 134 | 86.12 | 76.56 | 29 | 是 | ||
106 | 杨丹 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 138 | 83.58 | 76.29 | 30 | 是 | ||
107 | 夏欣 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 131 | 86.80 | 76.15 | 31 | 是 | ||
108 | 酆心仪 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 125 | 89.12 | 75.81 | 32 | 是 | ||
109 | 易淑贞 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 130.5 | 86.30 | 75.78 | 33 | 是 | ||
110 | 漆丽文 | 360981101034 | 江西省丰城市丰城市小学语文 | 125 | 88.68 | 75.59 | 34 | 是 | ||
111 | 雷椰 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 169.5 | 87.20 | 85.98 | 1 | 是 | ||
112 | 张佩 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 156 | 87.40 | 82.70 | 2 | 是 | ||
113 | 付清 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 161 | 83.40 | 81.95 | 3 | 是 | ||
114 | 黄珊 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 151 | 87.40 | 81.45 | 4 | 是 | ||
115 | 顾紫薇 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 152 | 86.40 | 81.20 | 5 | 是 | ||
116 | 徐菲 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 154 | 85.40 | 81.20 | 6 | 是 | ||
117 | 黄莉 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 148.5 | 86.80 | 80.53 | 7 | 是 | ||
118 | 蔡梦妮 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 148 | 86.00 | 80.00 | 8 | 是 | ||
119 | 周松 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 147.5 | 86.20 | 79.98 | 9 | 是 | ||
120 | 袁琴 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 154 | 82.80 | 79.90 | 10 | 是 | ||
121 | 付艺 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 151 | 84.00 | 79.75 | 11 | 是 | ||
122 | 刘赛 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 149.5 | 84.40 | 79.58 | 12 | 是 | ||
123 | 詹婷婷 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 160 | 79.00 | 79.50 | 13 | 是 | ||
124 | 游盼 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 147.5 | 85.00 | 79.38 | 14 | 是 | ||
125 | 胡雅君 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 141.5 | 87.60 | 79.18 | 15 | 是 | ||
126 | 刘娜 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 145 | 84.60 | 78.55 | 16 | 是 | ||
127 | 万紫燕 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 143 | 85.20 | 78.35 | 17 | 是 | ||
128 | 李加欣 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 144.5 | 83.80 | 78.03 | 18 | 是 | ||
129 | 郑艳凤 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 144 | 83.60 | 77.80 | 19 | 是 | ||
130 | 汪志娟 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 138.5 | 86.20 | 77.73 | 20 | 是 | ||
131 | 朱志飞 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 137.5 | 85.80 | 77.28 | 21 | 是 | ||
132 | 熊尚芸 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 140 | 84.20 | 77.10 | 22 | 是 | ||
133 | 聂露 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 138 | 85.00 | 77.00 | 23 | 是 | ||
134 | 杨小英 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 138.5 | 84.40 | 76.83 | 24 | 是 | ||
135 | 谭园园 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 137.5 | 84.40 | 76.58 | 25 | 是 | ||
136 | 熊梦雪 | '22013000102005 | 小学数学(非边远) | 136 | 85.00 | 76.50 | 26 | 是 | ||
137 | 何秋香 | '22013000202015 | 初中数学 | 169 | 86.20 | 85.35 | 1 | 是 | ||
138 | 曾愉萍 | '22013000202015 | 初中数学 | 164.5 | 87.20 | 84.73 | 2 | 是 | ||
139 | 陈慧霞 | '22013000202015 | 初中数学 | 168.5 | 83.80 | 84.03 | 3 | 是 | ||
140 | 曾柳燕 | '22013000202015 | 初中数学 | 166.5 | 84.70 | 83.98 | 4 | 是 | ||
141 | 潘瑶瑶 | '22013000202015 | 初中数学 | 158 | 87.80 | 83.40 | 5 | 是 | ||
142 | 聂翠 | '22013000202015 | 初中数学 | 161 | 86.00 | 83.25 | 6 | 是 | ||
143 | 邹绍琪 | '22013000202015 | 初中数学 | 158 | 87.40 | 83.20 | 7 | 是 | ||
144 | 曾思柳 | '22013000202015 | 初中数学 | 163 | 84.90 | 83.20 | 8 | 是 | ||
145 | 刘丽丽 | '22013000202015 | 初中数学 | 156.5 | 86.40 | 82.33 | 9 | 是 | ||
146 | 范梦微 | '22013000202015 | 初中数学 | 154.5 | 87.10 | 82.18 | 10 | 是 | ||
147 | 胡佳莉 | '22013000202015 | 初中数学 | 158 | 85.10 | 82.05 | 11 | 是 | ||
148 | 胡瑶 | '22013000202015 | 初中数学 | 149.5 | 87.60 | 81.18 | 12 | 是 | ||
149 | 游红英 | '22013000202015 | 初中数学 | 151 | 86.80 | 81.15 | 13 | 是 | ||
150 | 杨荣 | '22013000202015 | 初中数学 | 153 | 85.60 | 81.05 | 14 | 是 | ||
151 | 张誉 | '22013000202015 | 初中数学 | 151 | 86.50 | 81.00 | 15 | 是 | ||
152 | 吴露莹 | '22013000202015 | 初中数学 | 147 | 86.80 | 80.15 | 16 | 是 | ||
153 | 鄢文琪 | '22013000202015 | 初中数学 | 148.5 | 85.60 | 79.93 | 17 | 是 | ||
154 | 鄢祖俊 | '22013000202015 | 初中数学 | 149.5 | 85.10 | 79.93 | 18 | 是 | ||
155 | 魏斯媛 | '22013000202015 | 初中数学 | 147 | 85.90 | 79.70 | 19 | 是 | ||
156 | 罗平平 | '22013000202015 | 初中数学 | 147 | 85.30 | 79.40 | 20 | 是 | ||
157 | 胡楚怡 | '22013000202015 | 初中数学 | 144 | 86.40 | 79.20 | 21 | 是 | ||
158 | 游金丹 | '22013000202015 | 初中数学 | 145 | 85.80 | 79.15 | 22 | 是 | ||
159 | 周禛 | '22013000202015 | 初中数学 | 145 | 85.00 | 78.75 | 23 | 是 | ||
160 | 李玉林 | '22013000202015 | 初中数学 | 147 | 83.20 | 78.35 | 24 | 是 | ||
161 | 杜苏琴 | '22013000202015 | 初中数学 | 138.5 | 87.30 | 78.28 | 25 | 是 | ||
162 | 王静 | '22013000202015 | 初中数学 | 140 | 86.30 | 78.15 | 26 | 是 | ||
163 | 涂哲 | '22013000202015 | 初中数学 | 139.5 | 85.00 | 77.38 | 27 | 是 | ||
164 | 杨欢 | '22013000202015 | 初中数学 | 141.5 | 83.80 | 77.28 | 28 | 是 | ||
165 | 邓晓晓 | '22013000202015 | 初中数学 | 134.5 | 86.40 | 76.83 | 29 | 是 | ||
166 | 童丽丽 | 22013000202015 | 初中数学 | 134.5 | 86.20 | 76.73 | 30 | 是 | ||
167 | 蔡伊 | '22013000202015 | 初中数学 | 136 | 85.30 | 76.65 | 31 | 是 | ||
168 | 熊敏 | '22013000202015 | 初中数学 | 130.5 | 86.30 | 75.78 | 32 | 是 | ||
169 | 方丹 | '22013000202015 | 初中数学 | 134 | 83.90 | 75.45 | 33 | 是 | ||
170 | 程霞萍 | '22013000302029 | 高中数学 | 143.5 | 87.82 | 79.79 | 1 | 是 | ||
171 | 鄢艳霞 | '22013000302029 | 高中数学 | 142.5 | 87.80 | 79.53 | 2 | 是 | ||
172 | 李汉文 | '22013000302029 | 高中数学 | 140 | 84.24 | 77.12 | 3 | 是 | ||
173 | 付秋萍 | '22013000302029 | 高中数学 | 125 | 86.42 | 74.46 | 4 | 是 | ||
174 | 李震 | '22013000302029 | 高中数学 | 124.5 | 86.10 | 74.18 | 5 | 是 | ||
175 | 李建雯 | '22013000302029 | 高中数学 | 123.5 | 85.80 | 73.78 | 6 | 是 | ||
176 | 郑小燕 | '22013000302029 | 高中数学 | 121.5 | 86.00 | 73.38 | 7 | 是 | ||
177 | 杨露平 | '22013000302029 | 高中数学 | 123 | 85.14 | 73.32 | 8 | 是 | ||
178 | 叶超 | '22013000302029 | 高中数学 | 121 | 85.38 | 72.94 | 9 | 是 | ||
179 | 周志斌 | '22013000302029 | 高中数学 | 122 | 84.88 | 72.94 | 10 | 是 | ||
180 | 蔡晓福 | '22013000302029 | 高中数学 | 115.5 | 84.18 | 70.97 | 11 | 是 | ||
181 | 徐德宁 | '22013000102003 | 小学数学(特教) | 120 | 84.30 | 72.15 | 1 | 是 | ||
182 | 余顺成 | '22013000102042 | 小学数学(边远) | 147 | 89.48 | 81.49 | 1 | 是 | ||
183 | 欧阳臣 | '22013000102042 | 小学数学(边远) | 121.5 | 88.36 | 74.56 | 2 | 是 | ||
184 | 何芬芬 | '22013000102042 | 小学数学(边远) | 122 | 87.92 | 74.46 | 3 | 是 | ||
185 | 黄晓花 | '22013000102042 | 小学数学(边远) | 113 | 89.14 | 72.82 | 4 | 是 | ||
186 | 熊娇霞 | '22013000102042 | 小学数学(边远) | 113.5 | 87.40 | 72.08 | 5 | 是 | ||
187 | 游芳群 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 153.5 | 87.10 | 81.93 | 1 | 是 | ||
188 | 舒露 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 154.5 | 86.20 | 81.73 | 2 | 是 | ||
189 | 熊怡楠 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 154 | 86.04 | 81.52 | 3 | 是 | ||
190 | 翁春娇 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 148.5 | 88.14 | 81.20 | 4 | 是 | ||
191 | 刘芬 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 144 | 87.90 | 79.95 | 5 | 是 | ||
192 | 李伟红 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 143 | 88.14 | 79.82 | 6 | 是 | ||
193 | 戈飘 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 142.5 | 88.32 | 79.79 | 7 | 是 | ||
194 | 陈文霞 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 147.5 | 85.20 | 79.48 | 8 | 是 | ||
195 | 谢梦坤 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 150.5 | 83.66 | 79.46 | 9 | 是 | ||
196 | 聂雪婷 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 144 | 86.46 | 79.23 | 10 | 是 | ||
197 | 潘维煌 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 142 | 86.99 | 79.00 | 11 | 是 | ||
198 | 刘娇 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 141.5 | 86.84 | 78.80 | 12 | 是 | ||
199 | 罗丽君 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 139 | 87.02 | 78.26 | 13 | 是 | ||
200 | 许凡 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 135 | 88.26 | 77.88 | 14 | 是 | ||
201 | 胡学云 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 138.5 | 86.24 | 77.75 | 15 | 是 | ||
202 | 姚飞飞 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 137.5 | 86.12 | 77.44 | 16 | 是 | ||
203 | 刘雨茹 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 138 | 85.26 | 77.13 | 17 | 是 | ||
204 | 黄井 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 131 | 88.34 | 76.92 | 18 | 是 | ||
205 | 杨琼 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 130 | 88.48 | 76.74 | 19 | 是 | ||
206 | 杨鹏 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 126 | 88.94 | 75.97 | 20 | 是 | ||
207 | 喻速仁 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 131.5 | 86.12 | 75.94 | 21 | 是 | ||
208 | 何美美 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 128 | 87.78 | 75.89 | 22 | 是 | ||
209 | 金美兰 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 124.5 | 89.32 | 75.79 | 23 | 是 | ||
210 | 彭霞 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 130.5 | 85.60 | 75.43 | 24 | 是 | ||
211 | 徐梦 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 125 | 88.20 | 75.35 | 25 | 是 | ||
212 | 梁玉春 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 126.5 | 87.42 | 75.34 | 26 | 是 | ||
213 | 江艳 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 130.5 | 84.90 | 75.08 | 27 | 是 | ||
214 | 聂超丽 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 126.5 | 86.56 | 74.91 | 28 | 是 | ||
215 | 鄢佳萍 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 125.5 | 87.02 | 74.89 | 29 | 是 | ||
216 | 杨帆 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 125 | 87.04 | 74.77 | 30 | 是 | ||
217 | 钟丽萍 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 126 | 86.10 | 74.55 | 31 | 是 | ||
218 | 胡育赫 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 125 | 85.98 | 74.24 | 32 | 是 | ||
219 | 罗羽 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 127 | 84.12 | 73.81 | 33 | 是 | ||
220 | 邹丹 | 360981102034 | 江西省丰城市丰城市小学数学 | 119 | 86.58 | 73.04 | 34 | 是 | ||
221 | 徐乐云 | '22013000440001 | 幼儿园幼儿教师 | 86.5 | 1.011183131 | 87.00 | 87.97 | 87.38 | 1 | 是 |
222 | 雷蕾 | '22013000440001 | 幼儿园幼儿教师 | 83.5 | 1.011183131 | 86.40 | 87.37 | 85.82 | 2 | 是 |
223 | 陈琪 | '22013000440001 | 幼儿园幼儿教师 | 84 | 0.984426019 | 85.70 | 84.37 | 84.22 | 3 | 是 |
224 | 熊子瑶 | '22013000440001 | 幼儿园幼儿教师 | 75.5 | 1.011183131 | 89.00 | 90.00 | 84.20 | 4 | 是 |
225 | 龚丹凤 | '22013000440001 | 幼儿园幼儿教师 | 80 | 0.984426019 | 88.30 | 86.92 | 84.15 | 5 | 是 |
226 | 熊南婷 | '22013000440001 | 幼儿园幼儿教师 | 78.5 | 0.984426019 | 88.60 | 87.22 | 83.73 | 6 | 是 |
227 | 丁农 | '22013000440001 | 幼儿园幼儿教师 | 81.5 | 0.984426019 | 86.20 | 84.86 | 83.51 | 7 | 是 |
228 | 李君 | '22013000440001 | 幼儿园幼儿教师 | 78 | 1.011183131 | 86.20 | 87.16 | 83.50 | 8 | 是 |
229 | 杨鹤纯 | '22013000440001 | 幼儿园幼儿教师 | 77.5 | 0.984426019 | 88.80 | 87.42 | 83.45 | 9 | 是 |
230 | 席慕荣 | '22013000440001 | 幼儿园幼儿教师 | 80.5 | 1.011183131 | 84.00 | 84.94 | 83.16 | 10 | 是 |
231 | 曹琪 | '22013000440001 | 幼儿园幼儿教师 | 76.5 | 1.011183131 | 86.00 | 86.96 | 82.78 | 11 | 是 |
232 | 李杰江艺 | '22013000440001 | 幼儿园幼儿教师 | 78 | 0.984426019 | 86.50 | 85.15 | 82.29 | 12 | 是 |
